Yesim
$20.40 5 GB · 15 天
查看套餐Saily 和 Yesim 的差距,往往体现在天数和每 GB 单价上。下面逐个套餐列出详情。
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $12.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $13.00 | $4.33 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $18.00 | $3.60 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $30.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $19.00 | $3.80 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $34.00 | $3.40 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $48.00 | $2.40 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $21.00 | $4.20 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $36.00 | $3.60 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $49.00 | $2.45 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $24.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $28.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $35.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $38.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $68.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $99.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $7.49 | $7.49 |
| Saily | 3 GB | 30 | $18.99 | $6.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $29.99 | $6.00 |
| Saily | 10 GB | 30 | $45.99 | $4.60 |
| Yesim | 3 GB | 7 | $13.20 | $4.40 |
| Yesim | 5 GB | 15 | $20.40 | $4.08 |
| Yesim | 1 GB | 30 | $5.76 | $5.76 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $28.80 | $2.88 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $43.20 | $2.16 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $6.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $12.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $18.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $24.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $30.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $36.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $42.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $45.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $48.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $51.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $54.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $57.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $60.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $63.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $66.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $67.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $69.84 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $71.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $73.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $75.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $77.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $79.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $81.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $83.28 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $85.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $87.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $89.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $90.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $92.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $94.80 | — |
表格比较的是每家服务商适合典型行程的套餐。排名规则与全站一致:先看价格,再看网络、热点共享和套餐选择。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
取决于你需要的天数和流量。表格比较了两家适合典型行程的套餐;可以按你的标准排序。
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $20.40。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。