En resumen
¿Qué eSIM elegir en familia en Mauricio?
La barra muestra el precio por GB: cuanto más corta, más barato. Haz clic en un encabezado para ordenar.
| Red | 5G | Compartir | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 5 GB | 7 | 18,00 $ | 3,60 $ |
Emtel | No | No especificado | Ver oferta |
| Yesim | 5 GB | 15 | 20,40 $ | 4,08 $ |
Cellplus Mobile (my.t), Chili Mauritius | Sí | No especificado | Ver oferta |
| Saily | 5 GB | 30 | 29,99 $ | 6,00 $ |
No especificado | No especificado | No especificado | Ver oferta |
Todas las tarifas verificadas (56)
| Airalo | 1 GB | 3 | 6,00 $ | 6,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 3 | 12,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 7 | 13,00 $ | 4,33 $ |
| Airalo | 5 GB | 7 | 18,00 $ | 3,60 $ |
| Airalo | 10 GB | 7 | 30,00 $ | 3,00 $ |
| Airalo | 5 GB | 15 | 19,00 $ | 3,80 $ |
| Airalo | 10 GB | 15 | 34,00 $ | 3,40 $ |
| Airalo | 20 GB | 15 | 48,00 $ | 2,40 $ |
| Airalo | 5 GB | 30 | 21,00 $ | 4,20 $ |
| Airalo | 10 GB | 30 | 36,00 $ | 3,60 $ |
| Airalo | 20 GB | 30 | 49,00 $ | 2,45 $ |
| Airalo | Ilimitado | 3 | 24,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 5 | 28,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 7 | 35,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 10 | 38,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 15 | 68,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 30 | 99,00 $ | — |
| Saily | 1 GB | 7 | 7,49 $ | 7,49 $ |
| Saily | 3 GB | 30 | 18,99 $ | 6,33 $ |
| Saily | 5 GB | 30 | 29,99 $ | 6,00 $ |
| Saily | 10 GB | 30 | 45,99 $ | 4,60 $ |
| Yesim | 3 GB | 7 | 13,20 $ | 4,40 $ |
| Yesim | 5 GB | 15 | 20,40 $ | 4,08 $ |
| Yesim | 1 GB | 30 | 5,76 $ | 5,76 $ |
| Yesim | 10 GB | 30 | 28,80 $ | 2,88 $ |
| Yesim | 20 GB | 30 | 43,20 $ | 2,16 $ |
| Yesim | Ilimitado | 1 | 6,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 2 | 12,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 3 | 18,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 4 | 24,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 5 | 30,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 6 | 36,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 7 | 42,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 8 | 45,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 9 | 48,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 10 | 51,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 11 | 54,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 12 | 57,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 13 | 60,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 14 | 63,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 15 | 66,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 16 | 67,92 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 17 | 69,84 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 18 | 71,76 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 19 | 73,68 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 20 | 75,60 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 21 | 77,52 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 22 | 79,44 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 23 | 81,36 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 24 | 83,28 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 25 | 85,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 26 | 87,12 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 27 | 89,04 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 28 | 90,96 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 29 | 92,88 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 30 | 94,80 $ | — |
En familia en Mauricio: ¿una tarifa por móvil?
- Una eSIM por dispositivo: un perfil eSIM se instala en un solo móvil. Para cuatro móviles conectados, hacen falta cuatro tarifas.
- O una sola tarifa compartida: uno de los padres activa la opción de compartir datos y los demás se conectan. Comprueba que la tarifa lo permite y elige más volumen.
- Los móviles de los niños: comprueba que son compatibles con eSIM; los modelos antiguos o de gama de entrada no siempre la admiten.
- El término medio habitual: una tarifa generosa para un adulto, una pequeña para el otro, y compartir datos para los más pequeños.
Instalar tu eSIM en 4 pasos
- Comprueba que tu móvil es compatible con eSIM y está libre.
- Compra la tarifa y escanea el código QR recibido (o instálala desde la app del proveedor), con wifi.
- Al llegar, activa la línea eSIM para los datos y la itinerancia solo en esa línea.
- Mantén tu SIM principal para llamadas y SMS, con la itinerancia de datos desactivada.
Tu móvil tiene que ser compatible con eSIM y estar libre.
Ranking detallado
- 1
8,9de 10
- 2
8,8de 10
- 3
5,3de 10
Cómo se calcula la puntuación
Puntuación sobre 10 = 60 % precio (frente a la más barata de la tabla) + 15 % red (5G publicado, red indicada) + 10 % compartir datos + 15 % variedad de opciones (ilimitada disponible, número de duraciones).
Preguntas frecuentes
¿Hace falta una eSIM por cada miembro de la familia?
Un perfil eSIM se instala en un solo móvil. Para que cada uno tenga su conexión, hace falta una tarifa por dispositivo; si no, puede bastar una sola tarifa que permita compartir datos.
¿Basta con compartir datos para toda la familia?
Sí, si la tarifa lo permite y estáis juntos. Elige más volumen, y ten en cuenta que el móvil que comparte se descarga antes.
¿Cuál es la eSIM más barata para Mauricio?
Entre los proveedores que comparamos, la tarifa más barata para una estancia tipo es la de Airalo, por 18,00 $. Los precios se verifican en las webs oficiales y la fecha aparece al principio de la página.
¿Conservo mi número de siempre?
Sí. Tu SIM principal sigue activa para llamadas y SMS si quieres; la eSIM de viaje solo sirve para los datos. Acuérdate de desactivar la itinerancia de datos en tu línea principal.
¿Mi móvil es compatible con eSIM?
La mayoría de los iPhone desde el XS, los Samsung Galaxy recientes y los Google Pixel desde el 3 son compatibles. Además, el móvil tiene que estar libre. En iPhone: Ajustes > General > Información, línea «EID».
¿Cuándo instalo mi eSIM?
Instálala antes de salir, con wifi, pero activa la línea de datos al llegar. La mayoría de las tarifas solo empiezan a contar con la primera conexión a la red local.